Delivery & Return:Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery:7-15 days international
People:25 people viewing this product right now!
Easy Returns:Enjoy hassle-free returns within 30 days!
Payment:Secure checkout
SKU:87881195
The Amprobe PM51A, a shirt-pocket sized meter is only 3/8" thick and weighs less than 3 oz. With full functionality offering AC and DC voltage to 600V, resistance to 40 megohm, capacitance to 3000 μF, frequency to 1 MHz, continuity with beeper, and diode test.
Fully auto-ranging, this meter offers seven different measurement functions with 27 full ranges of measurement. The digital display is oversized with large digits and annunciators. In spite of its size, this meter is fully safety rated to CAT III 300 V, CAT II 600 V and is UL listed. No other meter offers this small size with such performance and high safety ratings.
FEATURE | PM51A | PM55A |
Voltage AC/DC | 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V | 6.000, 60.00, 600.0 V |
Resistance | 400.0 O, 4.000 kO, 40.00 kO, 400.0 kO, 4.000 MO, 40.00 MO | 600.0 O, 6.000 kO, 60.00 kO, 600.0 kO, 6.000 MO |
AC/DC Current | – | 400.0 µA, 2000 µA |
Frequency | 400 Hz, 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, and 1 MHz | 10.00 Hz → 30.00 kHz |
Capacitance | 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF, 3000 µF | 100.0 nF, 1000 nF, 10.00 µF, 100.0 µF, 2000 µF |
VolTect™ Non-Contact Voltage Detection | – | • |
Specifications | |
DC Voltage range | 400.0 mV , Accuracy: ± (1.0 %+2 dgt) |
4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, Accuracy: ± (2.0 %+2 dgt) | |
600 V, Accuracy: ± (2.5 %+4 dgt) | |
DC Voltage NMRR | > 50 dB @ 50 Hz/60 Hz |
DC Voltage CMRR | > 120 dB @ dc, 50 Hz/60 Hz; Rs= 1 kO |
Input impedance | 10 MO, 30 pF nominal; (1000 MO for 400.0 mV range) |
AC Voltage range 50 Hz – 60 Hz | 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, Accuracy: ± (2.0 %+5 dgt) |
AC Voltage range 60 Hz – 500 Hz | 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, Accuracy: ± (3.0 %+5 dgt) |
AC Voltage range 50 Hz – 500 Hz | 600 V, Accuracy: ± (3.5 %+5 dgt) |
Input impedance | 10 MO, 30 pF nominal |
AC Voltage CMRR | > 60 dB @ dc to 60 Hz, Rs=1 kO |
Capacitance range* | 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF,500.0 µF, 3000 µF3 |
Capacitance accuracy* | ± (3.5 %+6 dgt4) |
Resistance range | 400.0 O, Accuracy: ± (1.5 %+6 dgt) |
Resistance range | 4.000 KO, 40.00 KO, 400.0 KO, Accuracy:± (1.0 %+4 dgt) |
4.000 MO, Accuracy: ± (1.5 %+4 dgt) | |
40.00 MO, Accuracy: ± (2.5 %+4 dgt) | |
Open circuit voltage | 0.4 V dc typical |
Frequency range** | 400 Hz, 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, 1 MHz,Accuracy:± (0.5 %+4 dgt) |
Sensitivity (V-peak) | 5 Hz – 100 kHz, Accuracy:> 1.3 Vp |
100 kHz – 500 kHz, Accuracy:> 2.2 Vp | |
500 kHz – 1 MHz, Accuracy:> 4.2 Vp | |
Audible continuity tester open circuit voltage | 0.4 V dc typical |
Audible threshold | 65 O ±55 O |